Highest Place in the World
PDF||পৃথিবীর উচ্চতম দীর্ঘতম বৃহত্তম স্থান
প্রিয় বন্ধুরা আজকের এই পোস্টে আমরা কিছু স্থানের সাথে পরিচিত হবো যেগুলি Highest Place in the World । প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য এই Note টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । Government Service যেমন WBCS,UPSC,PSC,SSC এবং রাজ্যের Group C,D তে ভালো ফল করার জন্য আজকের এই 'পৃথিবীর উচ্চতম দীর্ঘতম বৃহত্তম স্থান' নামক পোস্ট টি গুরুত্ব সহকারে দেখার অনুরোধ করবো।
প্রিয় ,বন্ধুরা দেশ এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত পরীক্ষা যেমন UPSC, WBCS, SSC, PSC, RAIL, Primary & Upper Primary TET etc এর সঠিক ও Important Synonyms with Bengali meaning pdf-2021 এর মতো Quality Notes, Suggestion সম্পূর্ণভাবে Free তে পেতে আমাদের যত স্যোস্যাল মাধ্যম আছে প্রত্যেক জায়গায় যুক্ত হয়ে যান।
উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ | এভারেস্ট ২৯,০২৮ ফুট বা ৮,৮৪৮ মিটার। |
উচ্চতম পর্বতশ্রেণি | হিমালয় |
বৃহত্তম জলপ্রপাত | গুয়েইরা (ব্রাজিল) |
বৃহত্তম মঠ | ভুবুং (তিব্বত) |
বৃহত্তম উপসাগর | মেক্সিকো উপসাগর |
উচ্চতম গীর্জা | উলম ক্যাথিড্রাল চার্চ-৫২৯ ফুট (জার্মানী) |
বৃহত্তম মহাদেশ | এশিয়া— ১৯৯ লক্ষ বর্গমাইল |
বৃহত্তম মহাসাগর | প্রশান্ত মহাসাগর ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ বঃ মাঃ |
বৃহত্তম দেশ | কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস্ (রাশিয়া-আয়তনে, চীন—লোক সংখ্যায়) |
বৃহত্তম মরুভূমি | সাহারা— ৩৫ লক্ষ বর্গমাইল (আফ্রিকা) |
দীর্ঘতম নদী | আমাজন (জলবহনে), নীল (দৈর্ঘ্যে ৪১৯৪ মাইল) |
বৃহত্তম মন্দির | আঙ্কোরভাট (কাম্পুচিয়া) |
বৃহত্তম মসজিদ | জুম্মা মসজিদ (ভারত) |
বৃহত্তম প্রাসাদ | ভ্যাটিকান- ১৩ একর জমির উপর স্থাপিত (রোম) |
বৃহত্তম গীর্জা | সেন্ট পিটার আয়তন ১৮,১০০ বর্গ গজ (রোম) |
বৃহত্তম ব-দ্বীপ | সুন্দরবন (ভারত) আয়তন ৮০০০ বর্গ মাইল |
বৃহত্তম হ্রদ | আয়তনে কাস্পিয়ান হ্রদ (লবণাক্ত), সুপিরিয়র হ্রদ (মিষ্টি জল) |
বৃহত্তম রেলপথ | ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ— ৭,০০০ মাইল (রাশিয়া) |
বৃহত্তম রেলওয়ে প্লাটফর্ম | উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর (১৩৬৬.৩৩ মিটার/৪,৪৪৮ ফুট) দীর্ঘ (ভারত) |
দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ | লণ্ডনের রেল সুড়ঙ্গ ১৭ মাইল দৈর্ঘ্য |
Highest Place in the World |পৃথিবীর উচ্চতম দীর্ঘতম বৃহত্তম স্থান
দীর্ঘতম রেলসেতু | লোয়ার জাম্বেজী- ১২,০৬৪ ফুট দীর্ঘ (মোজাম্বিক) |
দীর্ঘতম রাজপথ | ব্রডওয়ে (নিউইয়র্ক) |
বৃহত্তম মিউজিয়াম | ব্রিটিশ মিউজিয়াম |
বৃহত্তম প্রাচীর | চীনের প্রাচীর— ১,৫০০ মাইল |
বৃহত্তম সেতু(ক্যান্টিলিভার) | কুইবেক- ৩২৩৯ ফুট দীর্ঘ (কানাডা) |
বৃহত্তম সেতু (ঝুলান) | ভেরাজানো (নিউইয়র্ক) |
বৃহত্তম সেতু (উচ্চতায়) | রয়েল জর্জ- ১৫৩ ফুট (আমেরিকা) |
বৃহত্তম শহর | লণ্ডন- ৭০০ বর্গমাইল |
উচ্চতম হ্রদ (নাব্য সরোবর) | টিটিকাকা হ্রদ- ১২,৫০৬ ফুট (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে) |
দীর্ঘতম প্রণালী (লম্বায়) | মালাক্কা প্রণালী— ৪৮৫ মাইল (মালয়েশিয়া ও সুমাত্রার মধ্যবর্তী) |
দীর্ঘতম প্রণালী (চওড়ায়) | মোজাম্বিক প্রণালী- ২৪৫ মাইল (মােজাম্বিক ও মাদাগাস্কার-র মধ্যবর্তী) |
বৃহত্তম গুহা | গুফার বার্জার (ফ্রান্স) |
বৃহত্তম ব্যাঙ্ক | ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা |
বৃহত্তম রেলস্টেশন | গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল টার্মিনাস— ৪৭ টি প্লাটফর্ম (নিউইয়র্ক) |
বৃহত্তম বাঁধ (উচ্চতায়) | নুরেক—১,০১৭ ফুট (রাশিয়া) |
বৃহত্তম বাঁধ (আয়তন) | ফোটপেক— ১০,৫৮৫,০০০ ঘন বর্গগজ (মিসৌরী নদী) |
বৃহত্তম বাঁধ (দৈর্ঘ্যে) | হীরাকুঁদ— ১৫.৮ মাইল (ভারত) |
বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জ | ইন্দোনেশিয়া– ৩,০০০ দ্বীপ |
বৃহত্তম দ্বীপ | গ্রীণল্যান্ড- ৬,৫০,০০০ বর্গমাইল |
আরও পড়ুনঃ-কিছু প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের আত্নজীবনীর নামে PDF Download-2021
Highest Place in the World |পৃথিবীর উচ্চতম দীর্ঘতম বৃহত্তম স্থান
বৃহত্তম জাহাজ | কুইন এলিজাবেথ— ৮৪,৬৭৩ টন |
বৃহত্তম ঘন্টা | মস্কোর ঘন্টা ওজন ১৯৩ টন ও ব্যাস ২২ ফুট |
বৃহত্তম দূরবীন | ক্যালিফোর্ণিয়ার মাউন্ট পালোমারে- দূরবীনের কাচ ২০০ ইঞ্চি ব্যাস |
বৃহত্তম পার্ক | উড বাফেলো ন্যাশনাল পার্ক-১৭,৫৬০ ব.মা. (কানাডা) |
বৃহত্তম গম্বুজ | পিটসবার্গ— ব্যাস ৪১৫ ফুট (আমেরিকা) |
বৃহত্তম তোরণ | আইফেল টাওয়ার ৯৮৫ ফুট (প্যারিস) |
বৃহত্তম জলের ট্যাঙ্ক | টালা ট্যাঙ্ক কলকাতা (ভারত) |
বৃহত্তম মূর্তি | স্ট্যাচু অব লিবার্টি—১৫১ ফুট (আমেরিকা) |
বৃহত্তম সিনেমাগৃহ | রক্সি আসন সংখ্যা ৬,০০০ (নিউইয়র্ক) |
বৃহত্তম পরিশ্রুত জলের হ্রদ | সুপিরিয়র হ্রদ- ৩১,৮০০ বর্গমাইল (আমেরিকা) |
উচ্চতম বাড়ী | সিয়ার্স টাওয়ার- ১,৪৫৪ ফুট উঁচু এবং ১১০ তলা বিশিষ্ট |
উচ্চতম বিমান বন্দর | বাংগদা বিমান বন্দর (তিব্বত) |
উচ্চতম শহর | ওয়েনশুয়ান— সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬,৭৩২ ফুট (তিব্বত) |
বৃহত্তম হীরক খনি | কিম্বারলি (দক্ষিণ আফ্রিকা) |
বৃহত্তম হীরক | কুল্লিনান- ১ পাউণ্ড। |
বৃহত্তম গ্রন্থাগার | ইউ. এস. লাইব্রেরী অব কংগ্রেস |
বৃহত্তম বৃক্ষ (উচ্চতায়) | হাওয়ার্ড লিবি : ৩৫৮ ফুট (ক্যালিফোর্ণিয়া) |
বৃহত্তম বৃক্ষ (আয়তনে) | রেড উড— খুঁড়ির ব্যাস ১০১ ফুট ৭ ইঞি (ক্যালিফোর্ণিয়া) |
বৃহত্তম চিড়িয়াখানা | এতোশা রিজার্ভ ৩,৮৫,০০০ বর্গমাইল (দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা) |
👉বন্ধুদের প্রতি আবেদন :- প্রিয় বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা পুরো পোস্টটি পড়েবেন। যদি এই পোস্টটি হেল্পফুল বলে মনে হয়,তাহলে আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ পোস্টটির লিংক নিজেদের টাইমলাইন,গ্রুপ,Whatsapp ইত্যাদিতে Share করুন।আর নীচের কমেন্ট বক্সে জানান কেমন লাগলো। অসংখ্য ধন্যবাদ।
👉 আমাদের ইউটিউব চ্যানেল লিঙ্ক :- Porasonar Jagat
সম্পূর্ণ PDF টি ডাউনলোড করো
File Name | Highest Place in the World |
File Format | |
Size of File | 556 KB |
Quality of File | HIGH |
Click On Download Button | Download |
No comments:
Post a Comment